中国矿业大学(北京)2016~2017学年日历 | |||||||||||||||||||
学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
八月 | 一 | 29 | 30 | 31 | 二 | 一 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 月 | 二 | 27 | 28 | ||||||||||||
九 | 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
三 | 12 | 13 | 14 | 中秋 | 16 | 17 | 18 | 三 | 三 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
月 | 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第 | 四 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
第 | 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 五 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
国庆 | 2 | 六 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
十 | 六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 四 | 七 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
一 | 八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 二 | 八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
月 | 九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 九 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十 | 31 | 十 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一 | 劳动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
十 | 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 五 | 十二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
学 | 一 | 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 学 | 十三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
月 | 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 月 | 十四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十四 | 28 | 29 | 30 | 十五 | 29 | 端午 | 31 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
十 | 十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 六 | 十六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
期 | 二 | 十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期 | 十七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
月 | 十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 月 | 十八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
元旦 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2017 | 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 七 | 二十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
年 | 二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 暑假 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
寒 假 |
一 | 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑 | 月 | 暑假 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
月 | 寒假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 除夕 | 春节 | 29 | 暑假 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
寒假 | 30 | 31 | 暑假 | 31 | 八月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
二 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 假 | 八 | 暑假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
寒假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 月 | 暑假 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
寒假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 暑假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
注: | 1.红字为国家规定节假日。 | 2.“三八”妇女节,女同志放假半日。 | |||||||||||||||||
3.寒假:1月16日~2月19日,5周。 | 4.暑假:7月10日~8月27日,7周。 | ||||||||||||||||||
5.元旦、春节、清明、端午、中秋、“五一”、“十一”放假调休按国家规定安排。 |