中国矿业大学(北京)2011~2012学年日历 | |||||||||||||||||||
学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
八月 | 一 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 一 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 二 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
2011 | 二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 三 | 27 | 28 | 29 | 三月 | 2 | 3 | 4 | |||
年 | 三 | 中秋 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 三 | 四 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
九月 | 四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 第 | 五 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
第 | 五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 六 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
国庆 | 2 | 七 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 四月 | ||||||||||
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 八 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
十 | 七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 二 | 四 | 九 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
一 | 月 | 八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 月 | 十一 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
十 | 31 | 十二 | 30 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
十 | 十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 学 | 五 | 十三 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
学 | 一 | 十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十四 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
月 | 十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 月 | 十五 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十四 | 28 | 29 | 30 | 十六 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
十 | 十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 期 | 六 | 十七 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
期 | 二 | 十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 十八 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
月 | 十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 月 | 十九 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 端午 | 24 | ||
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二十 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 七月 | |||||
元旦 | 二十一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
2012 | 十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 七 | 暑假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
年 | 寒假 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 月 | 暑假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
一 | 寒假 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 暑 | 暑假 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
寒 | 月 | 寒假 | 春 | 节 | 假 | 26 | 27 | 28 | 29 | 暑假 | 30 | 31 | 八月 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
假 | 寒假 | 30 | 31 | 假 | 八 | 暑假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 月 | 暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
月 | 寒假 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 暑假 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
注: | 1.红字为国家规定节假日。 | 2.“三八”妇女节,女同志放假半日。 | |||||||||||||||||
3.寒假:1月9日~2月12日,5周。 | 4.暑假:7月10日~8月27日,7周。 | ||||||||||||||||||
5.元旦、春节、清明、端午、中秋、“五一”、“十一”放假调休按国家规定安排。 |