中国矿业大学(北京)2012~2013学年日历 | |||||||||||||||||||
学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 学期 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
八月 | 一 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 一 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2012 | 二 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 三 | 二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
年 | 三 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
九月 | 四 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 第 | 月 | 四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第 | 五 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 中秋 | 五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
六 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 六 | 1 | 2 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 | ||||
七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 四 | 七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十 | 八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 二 | 八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一 | 月 | 九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 月 | 九 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十 | 29 | 30 | 31 | 十 | 29 | 30 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
十 | 十一 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 五 | 十一 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
一 | 十二 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 学 | 十二 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
学 | 月 | 十三 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 月 | 十三 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十四 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十四 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
十 | 十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 六 | 十五 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
二 | 十六 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期 | 十六 | 10 | 11 | 端午 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
期 | 月 | 十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 月 | 十七 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十八 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
十九 | 31 | 十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
2013 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 七 | 暑假 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
年 | 二十 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 暑假 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
一 | 二十一 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 暑 | 月 | 暑假 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
月 | 寒假 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 暑假 | 29 | 30 | 31 | |||||||
寒 | 寒假 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
假 | 二 | 寒假 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 春 | 假 | 八 | 暑假 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
寒假 | 节 | 假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 月 | 暑假 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
月 | 寒假 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 暑假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
注: | 1.红字为国家规定节假日。 | 2.“三八”妇女节,女同志放假半日。 | |||||||||||||||||
3.寒假:1月21日~2月22日,5周。 | 4.暑假:7月8日~8月23日,7周。 | ||||||||||||||||||
5.元旦、春节、清明、端午、中秋、“五一”、“十一”放假调休按国家规定安排。 |